|
Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia |
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
Jardunaldia 1 |
13/04/2024 | - | - | OLALDE - IRIZAR | 9 - 12 | OLALDE - URIBESALGO |
13/04/2024 | - | - | OSPELE - ETXEBERRIA | 2 - 12 | GAZTELUPE - GARMENDIA |
13/04/2024 | - | - | BERGARA - EGIZABAL | 12 - 8 | ZIOTZA-IBARBIA |
13/04/2024 | - | - | ALBIZTUR - AIZPURUA | 10 - 12 | MURUMENDI-SARALEGI |
Jardunaldia 2 |
14/04/2024 | - | - | OLALDE - URIBESALGO | 2 - 12 | ALBIZTUR - AIZPURUA |
14/04/2024 | - | - | GAZTELUPE - GARMENDIA | 12 - 8 | OLALDE - IRIZAR |
14/04/2024 | - | - | ZIOTZA-IBARBIA | 12 - 9 | OSPELE - ETXEBERRIA |
14/04/2024 | - | - | MURUMENDI-SARALEGI | 2 - 12 | BERGARA - EGIZABAL |
Jardunaldia 3 |
27/04/2024 | - | - | OLALDE - URIBESALGO | 0 - 12 | GAZTELUPE - GARMENDIA |
27/04/2024 | - | - | OLALDE - IRIZAR | 5 - 12 | ZIOTZA-IBARBIA |
27/04/2024 | - | - | OSPELE - ETXEBERRIA | 1 - 12 | MURUMENDI-SARALEGI |
27/04/2024 | - | - | ALBIZTUR - AIZPURUA | 8 - 12 | BERGARA - EGIZABAL |
Jardunaldia 4 |
28/04/2024 | - | - | GAZTELUPE - GARMENDIA | 9 - 12 | ALBIZTUR - AIZPURUA |
28/04/2024 | - | - | ZIOTZA-IBARBIA | 12 - 0 | OLALDE - URIBESALGO |
28/04/2024 | - | - | MURUMENDI-SARALEGI | 12 - 0 | OLALDE - IRIZAR |
28/04/2024 | - | - | BERGARA - EGIZABAL | 12 - 3 | OSPELE - ETXEBERRIA |
Jardunaldia 5 |
10/05/2024 | - | - | GAZTELUPE - GARMENDIA | 12 - 7 | ZIOTZA-IBARBIA |
10/05/2024 | - | - | OLALDE - URIBESALGO | 5 - 12 | MURUMENDI-SARALEGI |
10/05/2024 | - | - | OLALDE - IRIZAR | 1 - 12 | BERGARA - EGIZABAL |
10/05/2024 | - | - | ALBIZTUR - AIZPURUA | 12 - 2 | OSPELE - ETXEBERRIA |
Jardunaldia 6 |
11/05/2024 | - | - | ALBIZTUR - AIZPURUA | 12 - 10 | ZIOTZA-IBARBIA |
11/05/2024 | - | - | MURUMENDI-SARALEGI | 6 - 12 | GAZTELUPE - GARMENDIA |
11/05/2024 | - | - | BERGARA - EGIZABAL | 12 - 4 | OLALDE - URIBESALGO |
11/05/2024 | - | - | OSPELE - ETXEBERRIA | 12 - 7 | OLALDE - IRIZAR |
Jardunaldia 7 |
12/05/2024 | - | - | ZIOTZA-IBARBIA | 8 - 12 | MURUMENDI-SARALEGI |
12/05/2024 | - | - | GAZTELUPE - GARMENDIA | 2 - 12 | BERGARA - EGIZABAL |
12/05/2024 | - | - | OLALDE - URIBESALGO | 5 - 12 | OSPELE - ETXEBERRIA |
12/05/2024 | - | - | OLALDE - IRIZAR | 10 - 12 | ALBIZTUR - AIZPURUA |
| Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K | 1 | BERGARA - EGIZABAL | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 28 | 2 | GAZTELUPE - GARMENDIA | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71 | 47 | 3 | ALBIZTUR - AIZPURUA | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 78 | 57 | 4 | MURUMENDI-SARALEGI | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 68 | 48 | 5 | ZIOTZA-IBARBIA | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 69 | 62 | 6 | OSPELE - ETXEBERRIA | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 41 | 72 | 7 | OLALDE - URIBESALGO | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 28 | 81 | 8 | OLALDE - IRIZAR | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 40 | 84 |
|
|
Multzoa: B Egutegia Emaitzen Egutegia |
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
Jardunaldia 1 |
13/04/2024 | - | - | OLALDE - SANCHEZ | 9 - 12 | OLALDE - ARANBURU |
13/04/2024 | - | - | OIARPE - ZIAURRITZ | 0 - 12 | GAZTELUPE - AGIRRE |
13/04/2024 | - | - | EPLE - ELUSTONDO | 12 - 0 | ZIOTZA-ODRIOZABALA |
13/04/2024 | - | - | ALBIZTUR - PINTO | 3 - 12 | MURUMENDI-ARANBURU |
Jardunaldia 2 |
14/04/2024 | - | - | OLALDE - ARANBURU | 12 - 10 | ALBIZTUR - PINTO |
14/04/2024 | - | - | GAZTELUPE - AGIRRE | 12 - 3 | OLALDE - SANCHEZ |
14/04/2024 | - | - | ZIOTZA-ODRIOZABALA | 0 - 0 | OIARPE - ZIAURRITZ |
14/04/2024 | - | - | MURUMENDI-ARANBURU | 12 - 1 | EPLE - ELUSTONDO |
Jardunaldia 3 |
27/04/2024 | - | - | OLALDE - ARANBURU | 8 - 12 | GAZTELUPE - AGIRRE |
27/04/2024 | - | - | OLALDE - SANCHEZ | 3 - 12 | ZIOTZA-ODRIOZABALA |
27/04/2024 | - | - | OIARPE - ZIAURRITZ | 12 - 4 | MURUMENDI-ARANBURU |
27/04/2024 | - | - | ALBIZTUR - PINTO | 5 - 12 | EPLE - ELUSTONDO |
Jardunaldia 4 |
28/04/2024 | - | - | GAZTELUPE - AGIRRE | 12 - 2 | ALBIZTUR - PINTO |
28/04/2024 | - | - | ZIOTZA-ODRIOZABALA | 12 - 3 | OLALDE - ARANBURU |
28/04/2024 | - | - | MURUMENDI-ARANBURU | 12 - 4 | OLALDE - SANCHEZ |
28/04/2024 | - | - | EPLE - ELUSTONDO | 1 - 12 | OIARPE - ZIAURRITZ |
Jardunaldia 5 |
10/05/2024 | - | - | GAZTELUPE - AGIRRE | 4 - 12 | ZIOTZA-ODRIOZABALA |
10/05/2024 | - | - | OLALDE - ARANBURU | 5 - 12 | MURUMENDI-ARANBURU |
10/05/2024 | - | - | OLALDE - SANCHEZ | 9 - 12 | EPLE - ELUSTONDO |
10/05/2024 | - | - | ALBIZTUR - PINTO | 0 - 12 | OIARPE - ZIAURRITZ |
Jardunaldia 6 |
11/05/2024 | - | - | ALBIZTUR - PINTO | 0 - 12 | ZIOTZA-ODRIOZABALA |
11/05/2024 | - | - | MURUMENDI-ARANBURU | 12 - 6 | GAZTELUPE - AGIRRE |
11/05/2024 | - | - | EPLE - ELUSTONDO | 10 - 12 | OLALDE - ARANBURU |
11/05/2024 | - | - | OIARPE - ZIAURRITZ | 12 - 3 | OLALDE - SANCHEZ |
Jardunaldia 7 |
12/05/2024 | - | - | ZIOTZA-ODRIOZABALA | 12 - 4 | MURUMENDI-ARANBURU |
12/05/2024 | - | - | GAZTELUPE - AGIRRE | 12 - 5 | EPLE - ELUSTONDO |
12/05/2024 | - | - | OLALDE - ARANBURU | 9 - 12 | OIARPE - ZIAURRITZ |
12/05/2024 | - | - | OLALDE - SANCHEZ | 12 - 0 | ALBIZTUR - PINTO |
| Sailkapena | P | J | I | G | EA | A | K | 1 | ZIOTZA-ODRIOZABALA | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 60 | 26 | 2 | GAZTELUPE - AGIRRE | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 42 | 3 | MURUMENDI-ARANBURU | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 68 | 43 | 4 | OIARPE - ZIAURRITZ | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 60 | 29 | 5 | OLALDE - ARANBURU | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 61 | 77 | 6 | EPLE - ELUSTONDO | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 53 | 62 | 7 | OLALDE - SANCHEZ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 43 | 72 | 8 | ALBIZTUR - PINTO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 84 |
|
|
Multzoa: FINAL Egutegia Emaitzen Egutegia |
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
Jardunaldia 1 |
25/05/2024 | 16:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA - EGIZABAL | 4 - 12 | ZIOTZA-ODRIOZABALA |
|
Multzoa: SEMIFINAL Egutegia Emaitzen Egutegia |
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa |
Jardunaldia 1 |
25/05/2024 | 16:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA - EGIZABAL | 12 - 8 | GAZTELUPE - AGIRRE |
25/05/2024 | 16:00 | BERGARA - Udalekoa | ZIOTZA-ODRIOZABALA | 12 - 3 | GAZTELUPE - GARMENDIA |