Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa - PALETA Alebinak
Multzoa: ALE A Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 | - | - | ZUMAIA 1 | 1 - 2 (10-2) (0-10) (13-15) | EPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 | - | - | ZUMAIA 3 | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/04/27 | - | - | ZUMAIA 2 | 3 - 0 (10-2) (10-0) (15-7) | OIANGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 | - | - | EPLE | 3 - 0 (10-0) (10-0) (15-0) | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 | - | - | Atsedena | ZUMAIA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/04 | - | - | OIANGU | 1 - 2 (4-10) (1-10) (15-1) | ZUMAIA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 | - | - | EPLE | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 | - | - | ZUMAIA 1 | 0 - 3 (0-10) (0-10) (0-15) | OIANGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/05/18 | - | - | ZUMAIA 2 | 2 - 1 (5-10) (10-8) (15-0) | ZUMAIA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 | - | - | ZUMAIA 2 | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 | - | - | OIANGU | 0 - 3 (5-10) (0-10) (2-15) | EPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/01 | - | - | ZUMAIA 3 | 2 - 1 (1-10) (10-6) (15-3) | ZUMAIA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 | - | - | Atsedena | OIANGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 | - | - | EPLE | 3 - 0 (10-1) (10-4) (15-3) | ZUMAIA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/08 | - | - | ZUMAIA 1 | 1 - 2 (2-10) (2-10) (15-13) | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: FINALA Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/21 | - | - | EPLE | 2 - 1 (9-10) (10-3) (15-7) | ZUMAIA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multzoa: FINALERDIAK Egutegia Emaitzen Egutegia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/06/15 | - | - | ZUMAIA 2 | 2 - 1 (4-10) (10-7) (15-0) | ZUMAIA 3 |
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.