Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Mano - Alevín chicas
Grupo: GIP-A-ZALDIBIA Calendario Calendario de Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/28 | - | - | Atsedena | LEGORRETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | DONOSTIA FURUNDARENA, K. GIL DE SAN VICENTE, I. | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 2 | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | DONOSTIA FURUNDARENA, K. GIL DE SAN VICENTE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/01/30 | - | - | Atsedena | DONOSTIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANDOAIN | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | DONOSTIA GIL DE SAN VICENTE, I. FURUNDARENA, K. | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/01 | - | - | Atsedena | ZALDIBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | DONOSTIA FURUNDARENA, K. GIL DE SAN VICENTE, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | - | - | Atsedena | ANTZUOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | DONOSTIA FURUNDARENA, K. GIL DE SAN VICENTE, I. | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | ORDIZIA 1 SANZ, N. PECHARROMAN, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANTZUOLA INSAUSTI, O. GARAIKOETXEA, G. | LEGORRETA ASEGINOLAZA, A. ARNEDO, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ANDOAIN OLANO, I. GONZALEZ, H. | DONOSTIA FURUNDARENA, K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 2 ESNAOLA, E. | ZALDIBIA LOPEZ, L. AZURMENDI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/02/02 | 11:00 | ZALDIBIA - Resti | ORDIZIA 1 | Atsedena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentos de la Modalidad
No hay documentos.