Txapelketa: Federatua Gipuzkoa - Larruzko paleta LP - Jubenilak
Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2023 | 18:30 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 2 CORTS, I. DAVIS, I. | 35 - 23 | TXOST 1 EGUZKITZA, A. RETEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2023 | 10:30 | DONOSTIA - Altza | INTXURRE GOITIA, I. ISASTI, L. | 22 - 35 | ERREPALA REKONDO, A. ZARATE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2023 | 11:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 CARBALLO, T. MARTIN, J. | 15 - 35 | ZUMAIA 1 GARIKANO, A. OSTOLAZA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12/2023 | 09:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 EGUZKITZA, A. RETEGUI, A. | 16 - 35 | ZUMAIA 2 BERISTAIN, J. MARTIN, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12/2023 | 10:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA REKONDO, A. ZARATE, M. | 35 - 20 | TXOST 2 CORTS, I. DAVIS, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12/2023 | 10:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 GARIKANO, A. OSTOLAZA, U. | 35 - 27 | INTXURRE GOITIA, I. ISASTI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2023 | 20:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 GARIKANO, A. OSTOLAZA, U. | 35 - 6 | TXOST 1 EGUZKITZA, A. RETEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2023 | 20:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 BERISTAIN, J. MARTIN, J. | 35 - 33 | ERREPALA REKONDO, A. ZARATE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2023 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | INTXURRE | 32 - 35 | TXOST 2 DAVIS, I. ARRIZABALAGA, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12/2023 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | INTXURRE ISASTI, L. GOITIA, I. | 35 - 27 | TXOST 1 EGUZKITZA, A. RETEGUI, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12/2023 | 20:00 | OIARTZUN - Haurtzaro | TXOST 2 CORTS, I. DAVIS, I. | 28 - 35 | ZUMAIA 2 BERISTAIN, J. MARTIN, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/12/2023 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA REKONDO, A. ZARATE, M. | 13 - 35 | ZUMAIA 1 GARIKANO, A. OSTOLAZA, U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12/2023 | 18:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST 1 EGUZKITZA, A. RETEGUI, A. | 23 - 35 | ERREPALA REKONDO, A. ZARATE, M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2023 | 11:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 1 GARIKANO, A. OSTOLAZA, U. | 35 - 21 | TXOST 2 CORTS, I. DAVIS, I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2023 | 11:00 | ZUMAIA - Aitzuri | ZUMAIA 2 CARBALLO, T. MARTIN, J. | 11 - 35 | INTXURRE GOITIA, I. ISASTI, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.