Txapelketa: Eskolartekoa Gipuzkoa Joko garbi Alebinak
Multzoa: A Egutegia Emaitzen Egutegia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ordua | Frontoia | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | - | - | ZUBIETA 1 ARRIZABALAGA, P. LINDE, M. |
40 - 39 | ZUBIETA 2 AGIRREURRETA, E. LARRARTE, A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/01/29 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | BEHAR ZANA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | - | - | BEHAR ZANA 1 | - | ZUBIETA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/12 | - | - | BEHAR ZANA 2 | - | ZUBIETA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardunaldia 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/19 | - | - | ZUBIETA 2 | - | BEHAR ZANA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/02/19 | - | - | ZUBIETA 1 | - | BEHAR ZANA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jokamoldearen Dokumentuak
Ez dago dokumenturik.