Campeonato: Federado Gipuzkoa - Pala Pala senior
Grupo: A Calendario Calendario de Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2019 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | 45 - 44 | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA JUANMARTIÑENA, J. POLO, J. | 20 - 45 | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2019 | - | - | OIANGU 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 45 - 27 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 19 | URNIETA JUANMARTIÑENA, J. POLO, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12/2019 | - | - | Atsedena | - | URNIETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12/2019 | 16:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | 31 - 45 | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/12/2019 | 16:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 IBARGUREN , X. AGIRRE, I. | 36 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/2019 | - | - | Atsedena | - | EPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 28 | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/2019 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | URNIETA IRIBAR, E. POLO, J. | 19 - 45 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2020 | - | - | OIANGU 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2020 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | EPLE MARTINEZ, Y. PICHEL, R. | 38 - 45 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2020 | 19:15 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 1 LUZURIAGA, A. LETAMENDIA, Z. | 45 - 37 | URNIETA IRIBAR, E. POLO, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentos de la Modalidad
No hay documentos.