Campeonato: Escolar Gipuzkoa (Históricos) Xare - Infantil chicas
Grupo: A Calendario Calendario de Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01/2022 | - | - | AMETSA 1 LARRARTE, A. MUJIKA, N. | 27 - 35 | AMETSA 3 AMUNDARAIN, M. ITURBE III, . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01/2022 | - | - | Atsedena | - | AMETSA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2022 | - | - | Atsedena | - | AMETSA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2022 | - | - | AMETSA 2 FERNANDEZ, P. ITURBE IV, . | 35 - 23 | AMETSA 1 LARRARTE, A. MUJIKA, N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2022 | - | - | AMETSA 3 AMUNDARAIN, M. ITURBE III, . | 30 - 35 | AMETSA 2 FERNANDEZ, P. ITURBE IV, . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2022 | - | - | AMETSA 1 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2022 | - | - | AMETSA 3 AMUNDARAIN, M. ITURBE III, . | 29 - 35 | AMETSA 1 LARRARTE, A. MUJIKA, N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02/2022 | - | - | AMETSA 2 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2022 | - | - | AMETSA 3 | - | Atsedena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2022 | - | - | AMETSA 1 LARRARTE, A. MUJIKA, N. | 23 - 35 | AMETSA 2 FERNANDEZ, P. ITURBE IV, . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2022 | - | - | AMETSA 2 FERNANDEZ, P. ITURBE IV, . | 33 - 35 | AMETSA 3 AMUNDARAIN, M. ITURBE III, . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2022 | - | - | Atsedena | - | AMETSA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentos de la Modalidad
No hay documentos.